Los 10 mejores y peores campeones. Semana 18 de agosto.
Pocos cambios para el top de los diez mejores durante esta semana. Janna revalida su trono una vez más, con un Amumu que cada semana le recorta distancias. A destacar la fuerte caída de Brand, que pasa del puesto número 3 al 16 de la semana actual. Sejuani entra en el top confirmándose como uno de los safe picks del momento para la jungla.
54.13% | 0.86% | ||||||
53.72% | 1.79% | ||||||
53.62% | 0.98% | ||||||
53.44% | 0.17% | ||||||
53.35% | 0.05% | ||||||
53.34% | 0.54% | ||||||
53.13% | 5.53% | ||||||
53.1% | 2.7% | ||||||
52.82% | 1.38% | ||||||
52.77% | 21.79% |
En el top de los diez peores, sí que cabe señalar la caída que protagonizan tanto Twisted Fate como Ryze. El win ratio de ambos campeones no ha parado de bajar desde el último parche, especialmente en el caso de Ryze y los nerfs recibidos.
46.16% | 0.8% | ||||||
45.88% | 0.11% | ||||||
45.74% | 0.2% | ||||||
45.47% | 30.64% | ||||||
45.18% | 0.04% | ||||||
45.01% | 0.16% | ||||||
44.86% | 0.15% | ||||||
44.03% | 1.18% | ||||||
43.75% | 0.73% | ||||||
39.79% | 0.03% |
0 comentarios: